Термопластик "Термофлекс" Д1367
Краткое описание
Термопластик ТЕРМОФЛЕКС Д 1367 для разметки автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.
Соответствует ТУ 20.16.59-014-25812147-2017
ГОСТ 32830-2014
Описание
Термопластик ТЕРМОФЛЕКС Д 1367
| Цвета | В цветовом ассортименте (белый, желтый, оранжевый, красный) |
| Плотность (сформированного материала) | 2,05±0,1 т/м3 |
| Температура размягчения по КиШ | +92±5˚С |
| Температура хрупкости | не выше +8˚С |
| Рабочая температура приготовления | +185±5˚С |
| Адгезионная прочность | не менее 30 кгс/см2 |
| Устойчивость к знакопеременным колебаниям | не менее 200 циклов |
| Водопоглощение сформированного расплава | 0,2%, |
| Время отверждения | 10-20 минут |
| Содержание микростеклошариков | 0-30% |
| Добавление растворителя: | Никакого растворителя! Материал запрещено разбавлять. |
| Расход материала | Расход находится в пределах от 4 до 12 кг на 1 м2 в зависимости от категорийности дороги. Оптимальным является расход 6-8 кг на 1 м2. При неровностях дорожного покрытия расход может возрасти на 30 %. При нанесении шумовых полос рекомендуем расход увеличить до 10 кг/м2 |
| Условия нанесения: | Температура воздуха от 5 ºС до 35 ºС, влажность воздуха не более 85%. Сухое, очищенное от пыли и загрязнений, без влаги дорожное покрытие. |
| Выдержка до начала эксплуатации (время высыхания): | Около 20-30 минут при толщине слоя 2-4 мм. Время высыхания соответственно увеличивается при более неблагоприятных климатических условиях. |
| Обратное отражение | На свеженанесенный пластик не позднее 30 сек после разметки необходимо дополнительно распылить стеклянные микросферы из расчета примерно 200-400 г/м². Тип шариков 100-600, 425-850. |
| Срок хранения: | Не менее 12 месяцев со дня изготовления в герметичной оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. |
