Краска ТАУРЕФЛЕКС Д1167
Краткое описание
Краска предназначена для нанесения линий, надписей и других обозначений основной разметки на проезжую часть автомобильных дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, для окраски цементно-бетонных поверхностей.
Описание
| Цвета: | Белый, желтый, оранжевый, красный, синий, черный. По согласованию с потребителем, возможно изготовление краски любого другого цвета. |
| Коэффициент яркости | Белый – не менее 85% Желтый – не менее 50% Оранжевый - не менее 30% |
| Внешний вид покрытия | Матовое |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 78 % |
| Плотность | 1,6+0,1 г/см3 |
| Степень перетира | менее 50 мкм |
| Условная вязкость при поставке | 120-170 сек (диаметр сопла 4мм по ВЗ -246) |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС | Не более 15 мин |
| Растворитель | Растворитель V-0155. Добавление растворителя 0-3% (от веса краски), в зависимости от способа нанесения материала (воздушный, безвоздушный). |
| Условия нанесения | Температура воздуха 5-40 ºС, температура поверхности дороги 5-50 ºС, влажность воздуха не более 85% |
| Выдержка до начала эксплуатации | Не более 15 мин. При толщине сырой пленки 300 мкм температуре поверхности 15-20 ºС, влажности воздуха не более 85% |
| Расход материала | При толщине сырой пленки: 400 мкм- 650 г/м2 600 мкм-950 г/м2 |
| Обратное отражение | На свеженанесенную краску не позднее 10 сек после нанесения необходимо распылить стеклянные микрошарики из расчета примерно 200-350 г/м2. Тип микрошариков 106-600 мкм. |
| Срок хранения | Не менее 6 месяцев в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте. Не чувствительна к морозу. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать! |
| Функциональная долговечность | Не менее трех месяцев согласно п. 5.1.14 ГОСТ 32953-2014 |
| Тара | Ведро/барабан 20-35 кг, бочка 250 кг |
| Адгезия | не более 1 балла |
